District Court

The District Court is the lowest in the hierarchy of all Courts in the country and it makes the largest number of Courts. The Family Court, Juvenile Court, and Motor Court are all District Courts and NOT District Magistrate Courts. They are located in most Districts in Ghana and are presided over by Magistrates.

District Court

1688 documents

Court registries

Title Date
July 2023
Blay Vrs Akesson [2023] GHADC 593 (14 July 2023) 14 July 2023
Daniel Laryea Amartey Vrs Kojo Mensah [2023] GHADC 472 (14 July 2023) 14 July 2023
Daniel Laryea Vrs Patience Koomson [2023] GHADC 473 (14 July 2023) 14 July 2023
Gomado Vrs Ayitey [2023] GHADC 192 (14 July 2023) 14 July 2023
Mahama Zongo Vrs Efua Agyeiwaa & Anor. [2023] GHADC 513 (14 July 2023) 14 July 2023
Owusu Vrs Bekoe [2023] GHADC 77 (14 July 2023) 14 July 2023
Yeboah Vrs Oppong [2023] GHADC 695 (14 July 2023) 14 July 2023
Abbey Vrs Aidoo [2023] GHADC 182 (13 July 2023) 13 July 2023
Arthur Vrs Tuffour [2023] GHADC 420 (13 July 2023) 13 July 2023
Ayiah Vrs Ayiah [2023] GHADC 548 (13 July 2023) 13 July 2023
Lomoh and Vrs Kassim [2023] GHADC 294 (13 July 2023) 13 July 2023
LOMOH VRS KASSIM (A2/02/23) [2023] GHADC 1013 (13 July 2023) 13 July 2023
LOMOH VRS KASSIM (A2/02/23) [2023] GHADC 1032 (13 July 2023) 13 July 2023
Mensah Vrs Ebenezer [2023] GHADC 374 (13 July 2023) 13 July 2023
Mensah Vrs Nyampong [2023] GHADC 546 (13 July 2023) 13 July 2023
Nynzu Vrs Amihere [2023] GHADC 75 (13 July 2023) 13 July 2023
Ocran Vrs Ocran [2023] GHADC 547 (13 July 2023) 13 July 2023
Republic Vrs Dornyo [2023] GHADC 525 (13 July 2023) 13 July 2023
Republic Vrs Korshie [2023] GHADC 520 (13 July 2023) 13 July 2023
Teye Vrs Kwakye [2023] GHADC 257 (13 July 2023) 13 July 2023
TEYE VRS KWAKYE (A4/01/23) [2023] GHADC 1010 (13 July 2023) 13 July 2023
TEYE VRS KWAKYE (A4/01/23) [2023] GHADC 1029 (13 July 2023) 13 July 2023
The Republic Vrs Adjei [2023] GHADC 207 (13 July 2023) 13 July 2023
Appiah Vrs Frimpong [2023] GHADC 651 (12 July 2023) 12 July 2023
Francis Vrs Gariba [2023] GHADC 52 (12 July 2023) 12 July 2023
Frank Vrs Emmanuel [2023] GHADC 96 (12 July 2023) 12 July 2023
Hormenoo & 2 Ors Vrs Dynamic Belivers Chapel & Another [2023] GHADC 692 (12 July 2023) 12 July 2023
Yahaya Vrs Isreal [2023] GHADC 215 (12 July 2023) 12 July 2023
Adams Vrs Mensah [2023] GHADC 359 (11 July 2023) 11 July 2023
ARKOH VRS ADWENPA CO-OPERATIVE (A2/05/23) [2023] GHADC 1005 (11 July 2023) 11 July 2023
ARKOH VRS ADWENPA CO-OPERATIVE (A2/05/23) [2023] GHADC 1022 (11 July 2023) 11 July 2023
Kyereboah Vrs Maccarthy [2023] GHADC 577 (11 July 2023) 11 July 2023
Kyereboah Vrs Maccharthy [2023] GHADC 167 (11 July 2023) 11 July 2023
Nyumutsu Vrs Teye [2023] GHADC 385 (11 July 2023) 11 July 2023
Osino Vrs Adwenpa Co-operative Credit Union [2023] GHADC 191 (11 July 2023) 11 July 2023
Papafio Vrs Yeboah [2023] GHADC 378 (11 July 2023) 11 July 2023
Sammy Vrs Gibrilla [2023] GHADC 111 (11 July 2023) 11 July 2023
Yamusah Vrs Jabuni & 2 Others [2023] GHADC 427 (11 July 2023) 11 July 2023
Boadu Vrs Amanie & 2 Others [2023] GHADC 244 (10 July 2023) 10 July 2023
Fabrigham Pharmaceuticals Ltd. Vrs Eshun and Others [2023] GHADC 328 (10 July 2023) 10 July 2023
Mahmuda Vrs Mumuni [2023] GHADC 482 (10 July 2023) 10 July 2023
Adjei Vrs Armah [2023] GHADC 344 (7 July 2023) 7 July 2023
Dokua Vrs Victor [2023] GHADC 165 (7 July 2023) 7 July 2023
Doris Fabea Vrs Glory Assemblies Of God Credit Union [2023] GHADC 474 (7 July 2023) 7 July 2023
Femadon Ghana Limited Vrs Royal Ekesons Investment Ltd [2023] GHADC 623 (7 July 2023) 7 July 2023
The Republic Vrs Amponsah [2023] GHADC 201 (7 July 2023) 7 July 2023
The Republic Vrs Jebrila [2023] GHADC 82 (7 July 2023) 7 July 2023
Adu Vrs Acheampong and Another [2023] GHADC 369 (6 July 2023) 6 July 2023
Appiah Vrs Owusu [2023] GHADC 247 (6 July 2023) 6 July 2023
Foriwaa Vrs Kyei [2023] GHADC 116 (6 July 2023) 6 July 2023